Mobil NY Spor Bahisleri Mart Çılgınlığına Rağmen Mütevazı Büyüme Görüyor
mobil NY spor bahis kolu, başlangıcında haftadan haftaya büyüdü Mart Çılgınlığıancak geçen haftalardan daha mütevazı.
Sekiz mobil New York spor kitabındaki tutamak büyüdü %5,3 ile 428 milyon dolar biten hafta için 20 Mart. Şuna kıyasla 406,4 milyon dolar hafta biten bahis 13 MartMart Çılgınlığı bahisleri başlamadan önce konferans turnuvaları sona erdiğinde.
Operatörler bildirildi 26,1 milyon dolar spor bahis gelirlerinde çoğunluğu FanDüel. Bekletme (önceki değeri) %6.1 hafta için, ancak bu sayı vadeli bahislerle biraz bulanık olabilir.
NY spor bahisleri haftalık dökümü
FanDuel neredeyse alarak yol açtı %40 Hafta boyunca oynanan para miktarı. DraftKrallar ve Caesars Spor Bahisleri üçü bir araya getirerek ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. %80,9 hisseyi idare et.
Üstesinden gelmek | Hasılat | Tutmak | vergiler | |
---|---|---|---|---|
FanDüel | $167.953.379 | $14.665,422 | %8,7 | $7.479.365 |
DraftKrallar | 110.841.556 $ | 3.311.251 $ | %3.0 | $1,688,738 |
Sezarlar | $67.758.590 | $4.352.538 | %6,4 | 2.219.794$ |
BetMGM | $43,007,730 | 1.589.234$ | %3.7 | $810.509 |
PuanBahis | 23.970.604 $ | $1,100,430 | %4,6 | 561.219 $ |
BetRivers | $10.950.091 | $718.167 | %6.6 | 366.265 $ |
WynnBET | 2.249.686$ | 223.775 $ | %9.9 | 114.125$ |
tatil köyleri | $1,240,084 | 95.942 $ | %7,7 | $48.930 |
Toplam | $427.971.720 | $26.056.759 | %6.1 | $13.288.947 |
FanDuel ve Caesars, her ikisi de kulp payının biraz kaydığını gördü ve çoğunlukla düştü PuanBahis. bu Avustralya-listelenen operatör rapor edilen tutamaç payı %5,6 hafta için, yukarı %2.1 bir hafta önce.
şu ana kadar mart sonuçları
Vasıtasıyla 20 Mart ayındaki günler, NY spor bahisleri oluşturuldu 42,5 milyon dolar neredeyse vergilerde 1,2 milyar dolar bahis.
Üstesinden gelmek | Hasılat | Tutmak | vergiler | |
---|---|---|---|---|
FanDüel | $466.058.282 | 46.344.384 $ | %9.9 | $23.635.636 |
DraftKrallar | 305.639.753 $ | $12.716,647 | %4,2 | 6.485.490 $ |
Sezarlar | 193,491,868 dolar | $14.084.756 | %7.3 | 7.183.226 $ |
BetMGM | 120.557.233$ | $4.351.594 | %3.6 | 2.219.313$ |
PuanBahis | $53.467.326 | 2.941.675$ | %5,5 | $1,500,254 |
BetRivers | 29.766.161 $ | 1.862.952 $ | %6.3 | $950.106 |
WynnBET | 6.585.571 $ | $677.651 | %10,3 | $345,602 |
tatil köyleri | 3.222.277$ | 284.886 $ | %8,8 | $145.292 |
Toplam | $1.178.788.471 | $83.264.545 | %7.1 | $42.464.918 |
Bu vergilerin yarısından fazlası şu ana kadar FanDuel tarafından ödeniyor. Operatörün bir %55,7 aylık gelir payı. neredeyse var 40 FanDuel ve ikinci sıradaki Caesars’ arasındaki yüzde puan farkı %16.9 gelir payı.
Mart rekoru kırabilir 1.686 milyar dolar tutamak 23 günler Ocak ayı. Hala var 11 ortalama günlük işleme ile rapor edilecek gün sayısı 58.9 milyon dolar şimdiye kadar bu ay.
Piyasa yeni kitap beklemiyor
PointsBet, daha yeni bir operatör olarak bir miktar pazar payı elde etmenin mümkün olduğunu gösterse de, bahisçiler nihai markanın piyasaya sürülmesini beklemiyorlar.
Bally’nin en azından ertelemeye karar verdi Nisan bir New York lansmanı için hala inşa ettiğini düşünüyor Bally Bahis 2.0 platform.
Mart ayında şimdiye kadar, en küçük üç marka – BetRivers, WynnBET ve Tatil Yerleri Dünya Bahsi – hesap vermek %3.4 kolu payı ve %3.3 gelir.
–